Общие характеристики | |
---|---|
Тип видеокарты | офисная/игровая |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti |
Интерфейс | PCI-E 2.0 |
Кодовое название графического процессора | GF116 |
Техпроцесс | 40 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 930 МГц |
Объем видеопамяти | 1024 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Частота видеопамяти | 4100 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
Частота RAMDAC | 400 МГц |
Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
Подключение | |
Разъемы | DVI x2, поддержка HDCP, Mini HDMI |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 192 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Число текстурных блоков | 32 |
Число блоков растеризации | 24 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Максимальная степень FSAA | 32x |
Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
Дополнительные характеристики | |
Необходимость дополнительного питания | есть |
Количество занимаемых слотов | 2 |